مرحبًا بكم لدى شركة الأدوار للمصاعد والسلالم المتحركة
"وكيل لشركة DAESUNG IDS (كوريا الجنوبية)"
اتصال سريع
50 986 2424 (971+)

راسلنا
info@aladwaruae.com


السرعة (م / دقيقة) | النفقات العامة (OH) | حفرة (PP) | ارتفاع غرفة M / C (MH) |
30, 45 | 4400 | 1200 | 2200 |
60 | 4600 | 1500 | 2200 |
90 | 4800 | 1800 | 2400 |
105 | 5000 | 2100 | 2400 |
أنواع | الطراز | سرعة | افتتاح واضح - OP | السيارة الداخلية - CA x CB | سيارة الخارجية - A B س | هوستواي X x Y | غرفة M / C - MX x MY | رد فعل الغرفة M / C (كجم) - R1 | رد فعل الغرفة M / C (كجم) - R2 |
نوع قياسي | B750-2S | 30,45, 60 | 1100 | 1300X 2300 | 1360X 2490 | 2050X 2850 | 2300 X3500 | 5790, 5900 | 3450,3750 |
نوع قياسي | B1000-2S | 30,45, 60 | 1200 | 1500X 2500 | 1560X 2692 | 2300X 3050 | 2750 X4000 | 6500,6800 | 3700,4100 |
نوع المدخل المزدوج | B750-2SD | 30,45 ,60 | 1100 | 1300X 2300 | 1360X 2634 | 2050X 3000 | 2300 X3500 | 5790,5900 | 3450,3700 |
نوع المدخل المزدوج | B1000-2SD | 30, 45,60 | 1200 | 1500X 2500 | 1560X 2834 | 2450X 3200 | 2750 X4000 | 9300,9500 | 3700,4100 |
باب | خط الشعر غير القابل للصدأ (النقش) ، المرآة (النقش)
Seater | 6~24 | ||
Speed (m/min) | Top layer (OH) | Feet (PP) | Courses |
6 | 450 | 1800 | 2000 |
8 | 550 | 1800 | 2000 |
9 | 600 | 1800 | 2000 |
10 | 700 | 1800 | 2000 |
11 | 750 | 1800 | 2000 |
1. يجب أن تبقى درجة حرارة غرفة الآلة أقل من 40 درجة مع مروحة تهوية أو مكيف هواء
إذا أمكن ، يجب أن تكون الرطوبة أقل من 90٪
2. إذا كانت الرافعة غير عادية أو كان ارتفاع غرفة الماكينة مرتفعًا ، فقد يكون أكبر من الشكل أدناه
3. الأرقام الواردة أدناه هي القيم الدنيا
1. بـ يرجى الاتصالDSIDS لمعرفة السعة أو الأبعاد غير القياسية
2. الأبعاد المذكورة أعلاه تنطبق فقط على الباب الأساسي
عند تطبيق باب النار ، يجب إضافة حجم الرافعة لسيارة واحدة بمقدار 100 مم من البعد اكس